שכר עולמי
צוות האתר ריכז במיוחד עבורך מידע על משכורות מכל העולם.
חישוב משכורת ממוצעת בעולם, הכנסה חודשית, הכנסה שנתית ועוד
ההכנסה מחושבת הן באירו, שקלים ודולרים
.
מדינה | ביטוח נסיעות | ממוצע שנתי $ | חודשית ₪ | שנתית ₪ | חודשית $ | חודשי € |
ישראל | הצעת לביטוח | 32,019 | 8538 | 102461 | 2,668 | 2401 |
שוויץ | הצעת לביטוח | 61,200 | 16320 | 195840 | 5,100 | 4590 |
דנמרק | הצעת לביטוח | 54,072 | 14419 | 173030 | 4,506 | 4055 |
איסלנד | הצעת לביטוח | 54,072 | 14419 | 173030 | 4,506 | 4055 |
ארצות הברית | הצעת לביטוח | 50,400 | 13440 | 161280 | 4,200 | 3780 |
ארה"ב | הצעת לביטוח | 50,400 | 13440 | 161280 | 4,200 | 3780 |
סינגפור | הצעת לביטוח | 49,310 | 13149 | 157791 | 4,109 | 3698 |
ניו זילנד | הצעת לביטוח | 49,200 | 13120 | 157440 | 4,100 | 3690 |
קטאר | הצעת לביטוח | 46,800 | 12480 | 149760 | 3,900 | 3510 |
לוקסמבורג | הצעת לביטוח | 44,880 | 11968 | 143616 | 3,740 | 3366 |
אוסטרליה | הצעת לביטוח | 44,475 | 11860 | 142322 | 3,706 | 3336 |
נורווגיה | הצעת לביטוח | 43,332 | 11555 | 138662 | 3,611 | 3250 |
צרפת | הצעת לביטוח | 40,800 | 10880 | 130560 | 3,400 | 3060 |
איחוד האמירויות הערביות | הצעת לביטוח | 39,600 | 10560 | 126720 | 3,300 | 2970 |
הונג קונג | הצעת לביטוח | 38,676 | 10314 | 123762 | 3,223 | 2901 |
שוודיה | הצעת לביטוח | 36,438 | 9717 | 116600 | 3,036 | 2733 |
הולנד | הצעת לביטוח | 36,107 | 9628 | 115541 | 3,009 | 2708 |
אירלנד | הצעת לביטוח | 36,013 | 9604 | 115243 | 3,001 | 2701 |
גרמניה | הצעת לביטוח | 35,834 | 9556 | 114667 | 2,986 | 2688 |
קנדה | הצעת לביטוח | 34,824 | 9286 | 111437 | 2,902 | 2612 |
פינלנד | הצעת לביטוח | 33,154 | 8841 | 106093 | 2,763 | 2487 |
יפן | הצעת לביטוח | 33,058 | 8815 | 105784 | 2,755 | 2479 |
אנגליה | הצעת לביטוח | 32,717 | 8725 | 104695 | 2,726 | 2454 |
בלגיה | הצעת לביטוח | 29,153 | 7774 | 93289 | 2,429 | 2186 |
פולין | הצעת לביטוח | 28,800 | 7680 | 92160 | 2,400 | 2160 |
אוסטריה | הצעת לביטוח | 28,374 | 7567 | 90798 | 2,365 | 2128 |
דרום קוריאה | הצעת לביטוח | 27,110 | 7229 | 86751 | 2,259 | 2033 |
כווית | הצעת לביטוח | 22,389 | 5970 | 71643 | 1,866 | 1679 |
פורטו ריקו | הצעת לביטוח | 22,043 | 5878 | 70538 | 1,837 | 1653 |
ערב הסעודית | הצעת לביטוח | 20,771 | 5539 | 66468 | 1,731 | 1558 |
אומן | הצעת לביטוח | 20,532 | 5475 | 65702 | 1,711 | 1540 |
איטליה | הצעת לביטוח | 20,184 | 5382 | 64589 | 1,682 | 1514 |
ספרד | הצעת לביטוח | 18,917 | 5045 | 60534 | 1,576 | 1419 |
בחריין | הצעת לביטוח | 18,781 | 5008 | 60101 | 1,565 | 1409 |
דרום אפריקה | הצעת לביטוח | 17,402 | 4640 | 55685 | 1,450 | 1305 |
טייוואן | הצעת לביטוח | 17,279 | 4608 | 55291 | 1,440 | 1296 |
קפריסין | הצעת לביטוח | 17,151 | 4574 | 54883 | 1,429 | 1286 |
אסטוניה | הצעת לביטוח | 16,105 | 4295 | 51535 | 1,342 | 1208 |
סלובניה | הצעת לביטוח | 15,863 | 4230 | 50760 | 1,322 | 1190 |
מלטה | הצעת לביטוח | 15,744 | 4198 | 50382 | 1,312 | 1181 |
צ'כיה | הצעת לביטוח | 15,403 | 4107 | 49288 | 1,284 | 1155 |
ליטא | הצעת לביטוח | 13,115 | 3497 | 41968 | 1,093 | 984 |
סין | הצעת לביטוח | 12,749 | 3400 | 40797 | 1,062 | 956 |
לבנון | הצעת לביטוח | 12,522 | 3339 | 40069 | 1,043 | 939 |
סלובקיה | הצעת לביטוח | 12,420 | 3312 | 39744 | 1,035 | 932 |
פורטוגל | הצעת לביטוח | 11,741 | 3131 | 37570 | 978 | 881 |
לטביה | הצעת לביטוח | 11,278 | 3008 | 36090 | 940 | 846 |
קרואטיה | הצעת לביטוח | 10,702 | 2854 | 34247 | 892 | 803 |
יוון | הצעת לביטוח | 10,271 | 2739 | 32868 | 856 | 770 |
טרינידד וטובגו | הצעת לביטוח | 10,205 | 2721 | 32657 | 850 | 765 |
הונגריה | הצעת לביטוח | 10,091 | 2691 | 32290 | 841 | 757 |
מלזיה | הצעת לביטוח | 9,902 | 2640 | 31685 | 825 | 743 |
קוסטה ריקה | הצעת לביטוח | 8,953 | 2388 | 28650 | 746 | 671 |
פנמה | הצעת לביטוח | 8,784 | 2342 | 28108 | 732 | 659 |
רומניה | הצעת לביטוח | 8,172 | 2179 | 26151 | 681 | 613 |
לוב | הצעת לביטוח | 8,117 | 2165 | 25975 | 676 | 609 |
בולגריה | הצעת לביטוח | 7,917 | 2111 | 25334 | 660 | 594 |
ג'מייקה | הצעת לביטוח | 7,732 | 2062 | 24743 | 644 | 580 |
אורוגוואי | הצעת לביטוח | 7,320 | 1952 | 23423 | 610 | 549 |
רוסיה | הצעת לביטוח | 7,264 | 1937 | 23244 | 605 | 545 |
בוסניה | הצעת לביטוח | 7,162 | 1910 | 22918 | 597 | 537 |
צ'ילה | הצעת לביטוח | 7,039 | 1877 | 22524 | 587 | 528 |
ירדן | הצעת לביטוח | 7,033 | 1875 | 22505 | 586 | 527 |
מונטנגרו | הצעת לביטוח | 6,904 | 1841 | 22093 | 575 | 518 |
תאילנד | הצעת לביטוח | 6,785 | 1809 | 21713 | 565 | 509 |
עיראק | הצעת לביטוח | 6,761 | 1803 | 21635 | 563 | 507 |
סרביה | הצעת לביטוח | 6,510 | 1736 | 20831 | 542 | 488 |
מקסיקו | הצעת לביטוח | 6,478 | 1728 | 20730 | 540 | 486 |
הונדורס | הצעת לביטוח | 6,108 | 1629 | 19547 | 509 | 458 |
מאוריציוס | הצעת לביטוח | 6,107 | 1629 | 19543 | 509 | 458 |
סוריה | הצעת לביטוח | 6,000 | 1600 | 19200 | 500 | 450 |
בוליביה | הצעת לביטוח | 5,936 | 1583 | 18996 | 495 | 445 |
קוסובו | הצעת לביטוח | 5,803 | 1548 | 18570 | 484 | 435 |
גואטמלה | הצעת לביטוח | 5,724 | 1526 | 18316 | 477 | 429 |
אוקראינה | הצעת לביטוח | 5,650 | 1507 | 18079 | 471 | 424 |
אקוודור | הצעת לביטוח | 5,548 | 1479 | 17752 | 462 | 416 |
מרוקו | הצעת לביטוח | 5,492 | 1464 | 17574 | 458 | 412 |
וייטנאם | הצעת לביטוח | 5,428 | 1447 | 17368 | 452 | 407 |
הוֹדוּ | הצעת לביטוח | 5,348 | 1426 | 17114 | 446 | 401 |
קזחסטן | הצעת לביטוח | 5,056 | 1348 | 16178 | 421 | 379 |
בלארוס | הצעת לביטוח | 5,039 | 1344 | 16126 | 420 | 378 |
מולדובה | הצעת לביטוח | 4,959 | 1322 | 15869 | 413 | 372 |
צפון מקדוניה | הצעת לביטוח | 4,936 | 1316 | 15794 | 411 | 370 |
קניה | הצעת לביטוח | 4,929 | 1315 | 15774 | 411 | 370 |
ארגנטינה | הצעת לביטוח | 4,918 | 1311 | 15737 | 410 | 369 |
אלבניה | הצעת לביטוח | 4,887 | 1303 | 15638 | 407 | 367 |
טורקיה | הצעת לביטוח | 4,821 | 1286 | 15428 | 402 | 362 |
ארמניה | הצעת לביטוח | 4,790 | 1277 | 15328 | 399 | 359 |
פרו | הצעת לביטוח | 4,666 | 1244 | 14933 | 389 | 350 |
אל סלבדור | הצעת לביטוח | 4,417 | 1178 | 14135 | 368 | 331 |
ברזיל | הצעת לביטוח | 4,164 | 1110 | 13326 | 347 | 312 |
הרפובליקה הדומיניקנית | הצעת לביטוח | 3,989 | 1064 | 12766 | 332 | 299 |
זימבבואה | הצעת לביטוח | 3,923 | 1046 | 12554 | 327 | 294 |
קולומביה | הצעת לביטוח | 3,888 | 1037 | 12442 | 324 | 292 |
פרגוואי | הצעת לביטוח | 3,835 | 1023 | 12273 | 320 | 288 |
איראן | הצעת לביטוח | 3,724 | 993 | 11916 | 310 | 279 |
אזרבייג'ן | הצעת לביטוח | 3,680 | 981 | 11776 | 307 | 276 |
אינדונזיה | הצעת לביטוח | 3,624 | 966 | 11598 | 302 | 272 |
הפיליפינים | הצעת לביטוח | 3,556 | 948 | 11379 | 296 | 267 |
תוניסיה | הצעת לביטוח | 3,535 | 943 | 11312 | 295 | 265 |
גאנה | הצעת לביטוח | 3,492 | 931 | 11173 | 291 | 262 |
בנגלדש | הצעת לביטוח | 3,458 | 922 | 11065 | 288 | 259 |
אוזבקיסטן | הצעת לביטוח | 2,975 | 793 | 9520 | 248 | 223 |
אלג'יריה | הצעת לביטוח | 2,935 | 783 | 9393 | 245 | 220 |
סרי לנקה | הצעת לביטוח | 2,900 | 773 | 9281 | 242 | 218 |
מצרים | הצעת לביטוח | 2,757 | 735 | 8821 | 230 | 207 |
נפאל | הצעת לביטוח | 2,664 | 710 | 8524 | 222 | 200 |
פקיסטן | הצעת לביטוח | 2,411 | 643 | 7716 | 201 | 181 |
אתיופיה | הצעת לביטוח | 2,394 | 638 | 7661 | 200 | 180 |
ניגריה | הצעת לביטוח | 2,180 | 581 | 6977 | 182 | 164 |
אירופה | הצעת לביטוח | 25,260 | 6736 | 80832 | 2,105 | 1895 |
אסיה | הצעת לביטוח | 6,048 | 1613 | 19354 | 504 | 454 |
אפריקה | הצעת לביטוח | 6,072 | 1619 | 19430 | 506 | 455 |
אמריקה | הצעת לביטוח | 27,000 | 7200 | 86400 | 2,250 | 2025 |
אוסטרליה | הצעת לביטוח | 33,000 | 8800 | 105600 | 2,750 | 2475 |
.
ביטוח נסיעות לחול
רשמו לאן ומתי אתם אמורים לטוס וצוות אתר טקסמן ידאג להעניק לכם הצעת מחיר אטרקטיבית
ביטוח נסיעות לחול
חיפוש משכורות על ידי גולשי אתר טקסמן
תאריך | מדינה \ עיר | תוכן מותאם אישית |
---|---|---|
01/12/2024 | מילאנו | |
01/12/2024 | ארצות הברית | |
02/12/2024 | ורשה | |
02/12/2024 | ישראל | |
02/12/2024 | קנדה ונקובר | |
02/12/2024 | פיליפינים | |
02/12/2024 | קירגיזסטן בידקק | |
02/12/2024 | מילאנו | |
02/12/2024 | אתיופיה | |
02/12/2024 | ישראל | |
02/12/2024 | BISHKEK | |
02/12/2024 | אתונה | |
02/12/2024 | איטליה | |
02/12/2024 | פולין | |
02/12/2024 | ישראל | |
02/12/2024 | מינכן | |
02/12/2024 | קבאנקאלן פיליפינים | |
02/12/2024 | תאילנד | |
02/12/2024 | רומניה | |
02/12/2024 | ישראל | |
02/12/2024 | ישראל | |
03/12/2024 | הודו | |
03/12/2024 | בודפשט | |
03/12/2024 | קליפורניה | |
03/12/2024 | תאילנד | |
תאריך | מדינה \ עיר | תוכן מותאם אישית |