שיעור אחוזי המע"מ בעולם – TAX FREE
פורטל טקסמן הוקם בשנת 2006 והוא משמש כפורטל מיסים ופיננסים.
צוות האתר ריכז עבורכם את כל המידע בנושא החזרי מס ושיעורי המע"מ בעולם.
החזרי מע"מ בחול
חשוב לדעת שניתן לקבל החזרים על הקניות מחוץ לישראל.
לא לפספס את הזכויות המגיעות לכם
ביטוח נסיעות לחול
רשמו לאן ומתי אתם אמורים לטוס וצוות אתר טקסמן ידאג להעניק לכם הצעת מחיר אטרקטיבית
ביטוח נסיעות לחול
החזרים על קניות בחול
טסים בקרוב? חשוב לדעת שניתן לקבל החזרי מס על ביגוד, מוצרים משלימים, אלקטרוניקה, טלפונים חכמים, בשמים ועוד ועוד
.
עיר | מעמ | עיר בעברית | ביטוח טיסה | בירה עברית |
Uganda | 18 | אוגנדה | לחצו להצעה | קמפלה |
Uzbekistan | 15 | אוזבקיסטן | לחצו להצעה | טשקנט |
Oman | 5 | אומן | לחצו להצעה | מוּסקָט |
Austria | 20 | אוסטריה | לחצו להצעה | קאבול |
Australia | 10 | אוסטרליה | לחצו להצעה | קנברה |
Ukraine | 20 | אוקראינה | לחצו להצעה | קייב |
Uruguay | 22 | אורוגוואי | לחצו להצעה | מונטווידאו |
Azerbaijan | 18 | אזרבייג'ן | לחצו להצעה | באקו |
United Arab Emirates | 5 | איחוד האמירויות הערביות | לחצו להצעה | אבו דאבי |
Italy | 22 | איטליה | לחצו להצעה | רומא |
Indonesia | 10 | אינדונזיה | לחצו להצעה | ג'קרטה |
Iceland | 24 | איסלנד | לחצו להצעה | רייקיאוויק |
Ireland | 23 | אירלנד | לחצו להצעה | דבלין |
El Salvador | 13 | אל סלבדור | לחצו להצעה | סן סלבדור |
Albania | 20 | אלבניה | לחצו להצעה | טירנה |
Algeria | 19 | אלג'יריה | לחצו להצעה | אלג'יר |
Angola | 14 | אנגולה | לחצו להצעה | לואנדה |
Estonia | 20 | אסטוניה | לחצו להצעה | טאלין |
Ecuador | 12 | אקוודור | לחצו להצעה | קוויטו |
Argentina | 21 | ארגנטינה | לחצו להצעה | בואנוס איירס |
Armenia | 20 | ארמניה | לחצו להצעה | ירוואן |
United States | 0 | ארצות הברית | לחצו להצעה | וושינגטון |
Bulgaria | 20 | בולגריה | לחצו להצעה | סופיה |
Bolivia | 13 | בוליביה | לחצו להצעה | לאפז |
Bosnia | 17 | בוסניה | לחצו להצעה | סרייבו |
Bahrain | 5 | בחריין | לחצו להצעה | מנאמה |
Belarus | 20 | בלארוס | לחצו להצעה | מינסק |
Belgium | 21 | בלגיה | לחצו להצעה | בריסל |
Barbados | 17.5 | ברבדוס | לחצו להצעה | ברידג'טאון |
Brazil | 18 | ברזיל | לחצו להצעה | ברזיליה |
United Kingdom | 20 | בריטניה | לחצו להצעה | לונדון |
Georgia | 18 | ג'ורג'יה | לחצו להצעה | טביליסי |
Jamaica | 15 | ג'מייקה | לחצו להצעה | קינגסטון |
Ghana | 12.5 | גאנה | לחצו להצעה | אוקוגרה |
Gabon | 18 | גבון | לחצו להצעה | ליברוויל |
Guatemala | 12 | גואטמלה | לחצו להצעה | עיר גואטמלה |
Guyana | 14 | גיאנה | לחצו להצעה | ג'ורג'טאון |
Gibraltar | 0 | גיברלטר | לחצו להצעה | גיברלטר |
Greenland | 0 | גרינלנד | לחצו להצעה | נוק |
Germany | 19 | גרמניה | לחצו להצעה | ברלין |
Denmark | 25 | דנמרק | לחצו להצעה | קופנהגן |
South Africa | 15 | דרום אפריקה | לחצו להצעה | קייפטאון |
India | 18 | הודו | לחצו להצעה | ניו דלהי |
Netherlands | 21 | הולנד | לחצו להצעה | אמסטרדם |
Hong Kong | 0 | הונג קונג | לחצו להצעה | ויקטוריה |
Hungary | 27 | הונגריה | לחצו להצעה | בודפשט |
Honduras | 15 | הונדורס | לחצו להצעה | Tegucigalpa |
Maldives | 6 | המלדיביים | לחצו להצעה | זָכָר |
Philippines | 12 | הפיליפינים | לחצו להצעה | מנילה |
Dominican Republic | 18 | הרפובליקה הדומיניקנית | לחצו להצעה | סנטו דומינגו |
Vietnam | 10 | וייטנאם | לחצו להצעה | האנוי |
Venezuela | 16 | ונצואלה | לחצו להצעה | קראקס |
Zimbabwe | 14.5 | זימבבואה | לחצו להצעה | HARARE |
Zambia | 16 | זמביה | לחצו להצעה | לוסאקה |
Ivory Coast | 18 | חוף שנהב | לחצו להצעה | Yamoussoukro |
Tajikistan | 18 | טג'יקיסטן | לחצו להצעה | דושנבה |
Turkey | 18 | טורקיה | לחצו להצעה | אנקרה |
Turkmenistan | 15 | טורקמניסטן | לחצו להצעה | אשגבאט |
Taiwan | 5 | טייוואן | לחצו להצעה | עיר טייפיי |
Timor-Leste | 2.5 | טימור-לסטה | לחצו להצעה | דילי |
Tanzania | 18 | טנזניה | לחצו להצעה | DODODA |
Trinidad and Tobago | 12.5 | טרינידד וטובגו | לחצו להצעה | נמל ספרד |
Greece | 24 | יוון | לחצו להצעה | אתונה |
Japan | 8 | יפן | לחצו להצעה | טוקיו |
Jordan | 16 | ירדן | לחצו להצעה | עמאן |
Israel | 17 | ישראל | לחצו להצעה | ירושלים |
Kuwait | 0 | כווית | לחצו להצעה | העיר כוויית |
Lebanon | 11 | לבנון | לחצו להצעה | ביירות |
Libya | 0 | לוב | לחצו להצעה | טריפולי |
Luxembourg | 17 | לוקסמבורג | לחצו להצעה | לוקסמבורג |
Latvia | 21 | לטביה | לחצו להצעה | ריגה |
Lithuania | 21 | ליטא | לחצו להצעה | וילניוס |
Liechtenstein | 7.7 | ליכטנשטיין | לחצו להצעה | ואדוז |
Mauritania | 16 | מאוריטניה | לחצו להצעה | נוקצ'וט |
Mauritius | 15 | מאוריציוס | לחצו להצעה | פורט לואיס |
Madagascar | 20 | מדגסקר | לחצו להצעה | אנטנאנריבו |
Mozambique | 17 | מוזמביק | לחצו להצעה | Maputo |
Moldova | 20 | מולדובה | לחצו להצעה | Chișinău |
Mongolia | 10 | מונגוליה | לחצו להצעה | Ulaanbaatar |
Montenegro | 21 | מונטנגרו | לחצו להצעה | פודגוריקה |
Myanmar | 5 | מיאנמר | לחצו להצעה | Naypyitaw |
Malawi | 16.5 | מלאווי | לחצו להצעה | לילונגווה |
Malaysia | 10 | מלזיה | לחצו להצעה | קואלה לומפור |
Malta | 18 | מלטה | לחצו להצעה | וולטה |
Egypt | 14 | מצרים | לחצו להצעה | קהיר |
Mexico | 16 | מקסיקו | לחצו להצעה | העיר מקסיקו |
Morocco | 20 | מרוקו | לחצו להצעה | ראבט |
Norway | 25 | נורווגיה | לחצו להצעה | אוסלו |
Nigeria | 7.5 | ניגריה | לחצו להצעה | אבוג'ה |
New Zealand | 15 | ניו זילנד | לחצו להצעה | וולינגטון |
Nicaragua | 15 | ניקרגואה | לחצו להצעה | מנהל |
Namibia | 15 | נמיביה | לחצו להצעה | ווינדהוק |
China | 13 | סין | לחצו להצעה | בייג'ינג |
Singapore | 7 | סינגפור | לחצו להצעה | סינגפור |
Slovenia | 22 | סלובניה | לחצו להצעה | Ljubljana |
Slovakia | 20 | סלובקיה | לחצו להצעה | ברטיסלבה |
Senegal | 18 | סנגל | לחצו להצעה | דקר |
Saint Lucia | 12.5 | סנט לוסיה | לחצו להצעה | קסטריז |
Spain | 21 | ספרד | לחצו להצעה | מדריד |
Serbia | 20 | סרביה | לחצו להצעה | בלגרד |
Sri Lanka | 8 | סרי לנקה | לחצו להצעה | Jayawardenepura Kotte |
Iraq | 0 | עיראק | לחצו להצעה | בגדאד |
Saudi Arabia | 15 | ערב הסעודית | לחצו להצעה | ריאד |
Poland | 23 | פולין | לחצו להצעה | ורשה |
Portugal | 23 | פורטוגל | לחצו להצעה | ליסבון |
Fiji | 9 | פיג'י | לחצו להצעה | סובה |
Finland | 24 | פינלנד | לחצו להצעה | הלסינקי |
Panama | 7 | פנמה | לחצו להצעה | העיר פנמה |
Papua New Guinea | 10 | פפואה גינאה החדשה | לחצו להצעה | פורט מורסבי |
Pakistan | 17 | פקיסטן | לחצו להצעה | איסלאמאבאד |
Paraguay | 10 | פרגוואי | לחצו להצעה | אסונסיון |
Peru | 18 | פרו | לחצו להצעה | לימה |
Chile | 19 | צ'ילה | לחצו להצעה | סנטיאגו |
Chad | 18 | צאד | לחצו להצעה | N'djamena |
Czech Republic | 21 | צכיה | לחצו להצעה | פראג |
North Macedonia | 18 | צפון מקדוניה | לחצו להצעה | Skopje |
France | 20 | צרפת | לחצו להצעה | פריז |
Colombia | 19 | קולומביה | לחצו להצעה | בוגוטה |
Congo | 16 | קונגו | לחצו להצעה | קינשאסה |
Kosovo | 18 | קוסובו | לחצו להצעה | פריסטינה |
Costa Rica | 13 | קוסטה ריקה | לחצו להצעה | סאן חוזה |
Korea | 10 | קוריאה | לחצו להצעה | סיאול |
Kazakhstan | 12 | קזחסטן | לחצו להצעה | נור-סולטאן |
Qatar | 0 | קטאר | לחצו להצעה | דוחה |
Kyrgyzstan | 12 | קירגיזסטן | לחצו להצעה | Bishkek |
Cambodia | 10 | קמבודיה | לחצו להצעה | פנום פן |
Cameroon | 19.25 | קמרון | לחצו להצעה | יאונדה |
Canada | 10 | קנדה | לחצו להצעה | אוטמה |
Kenya | 16 | קניה | לחצו להצעה | ניירובי |
Cyprus | 19 | קפריסין | לחצו להצעה | ניקוסיה |
Croatia | 25 | קרואטיה | לחצו להצעה | זאגרב |
Rwanda | 18 | רואנדה | לחצו להצעה | קיגאלי |
Romania | 19 | רומניה | לחצו להצעה | בוקרשט |
Russia | 20 | רוסיה | לחצו להצעה | מוסקבה |
Sweden | 25 | שוודיה | לחצו להצעה | שטוקהולם |
Switzerland | 7.7 | שוויץ | לחצו להצעה | ברן |
Thailand | 7 | תאילנד | לחצו להצעה | בנגקוק |
Tunisia | 19 | תוניסיה | לחצו להצעה | תוניס |
.
החזרי מע"מ שעודכנו על ידי גולשי האתר
תאריך | אזור \ מדינה | חשוב |
---|---|---|
03/02/2024 | פריז | |
03/02/2024 | רומא | |
03/02/2024 | בנגקוק | |
03/02/2024 | אתונה | |
03/02/2024 | אתונה | |
03/02/2024 | אמסטרדם | |
03/02/2024 | צכיה | |
04/02/2024 | אתונה | |
04/02/2024 | בנקוק | |
04/02/2024 | לונדון | |
04/02/2024 | מילאנו | |
04/02/2024 | מילאנו | |
04/02/2024 | טורקיה | |
04/02/2024 | בנקוק | |
04/02/2024 | אתונה | |
04/02/2024 | מיאמי | |
05/02/2024 | ליסבון | |
05/02/2024 | מנילה | |
05/02/2024 | בנגקוק | |
05/02/2024 | אמסטרדם | |
05/02/2024 | מדריד | |
05/02/2024 | סינגפור | |
05/02/2024 | ניו יורק | |
05/02/2024 | תאילנד | |
05/02/2024 | אתונה | |
תאריך | אזור \ מדינה | חשוב |
.