משכנתא 2023
מוזמנים לבחון ולשתף תמהיל משכנתא
הוספת תמהיל משכנתא
.
להלן ריכוז משכנתאות שעודכנו על ידי הגולשים של אתר טקסמן
תאריך יצירה | בנק למשכנתאות | סהכ הלוואה | החזר |
---|---|---|---|
20/07/2023 | פועלים | 600000 | 2500 |
20/07/2023 | מזרחי | 800000 | 4000 |
20/07/2023 | פועלים | 3000000 | 15000 |
21/07/2023 | הפועלים | 1000000 | 3000 |
21/07/2023 | אוצר החייל | 3500000 | 10000 |
24/07/2023 | מזרחי | 1300000 | 9200 |
24/07/2023 | לאומי | 800000 | 4000 |
26/07/2023 | מזרחי | 900000 | 5000 |
26/07/2023 | לאומי | 500000 | 2000 |
27/07/2023 | לאומי | 8000000 | 4000 |
30/07/2023 | דיסקונט | 800000 | 4000 |
30/07/2023 | לאומי | 750000 | 3500 |
01/08/2023 | דיסקונט | 400000 | 3480 |
02/08/2023 | בינלאומי | 540000 | 3500 |
03/08/2023 | דיסקונט | 800000 | 4000 |
03/08/2023 | דיסקונט | 1700000 | 15000 |
05/08/2023 | מזרחי | 2300000 | 8000 |
06/08/2023 | פועלים | 500000 | 6000 |
07/08/2023 | מזרחי | 480000 | 2500 |
07/08/2023 | מזרחי | 1300000 | 50000 |
07/08/2023 | פועלים | 867000 | 5500 |
08/08/2023 | פועלים | 1400000 | 7000 |
08/08/2023 | ירושלים | 850 | 5000 |
09/08/2023 | פועלים | 1500000 | 8500 |
11/08/2023 | דיסקונט | 800000 | 3800 |
תאריך יצירה | בנק למשכנתאות | סהכ הלוואה | החזר |
.