משכנתא 2023
מוזמנים לבחון ולשתף תמהיל משכנתא
הוספת תמהיל משכנתא
.
להלן ריכוז משכנתאות שעודכנו על ידי הגולשים של אתר טקסמן
תאריך יצירה | בנק למשכנתאות | סהכ הלוואה | החזר |
---|---|---|---|
09/07/2023 | מזרחי | 800000 | 50000 |
10/07/2023 | לאומו | 900000 | 5000 |
10/07/2023 | מזרחי | 2100000 | 20000 |
11/07/2023 | מזרחי | 1000000 | 6000 |
11/07/2023 | מזרחי | 1500000 | 8000 |
12/07/2023 | לאומי | 950000 | 5000 |
12/07/2023 | מזרחי טפחות | 670000 | 3500 |
12/07/2023 | פועלים | 1500000 | 8000 |
12/07/2023 | לאומי | 2100000 | 100000 |
13/07/2023 | דיסקונט | 900000 | 6000 |
13/07/2023 | אוצר החייל | 860000 | 7000 |
15/07/2023 | הפועלים | 473000 | 2800 |
15/07/2023 | יהב | 450000 | 3000 |
15/07/2023 | פועלים | 1500000 | 6000 |
15/07/2023 | מרכנתיל | 1650000 | 6000 |
16/07/2023 | לאומי | 1200000 | 240 |
16/07/2023 | מזרחי טפחות | 600000 | 700 |
17/07/2023 | מזרחי | 280000 | 1500 |
17/07/2023 | מזרחי | 280000 | 1500 |
17/07/2023 | פאגי | 820000 | 5000 |
18/07/2023 | דיסקונט | 1500000 | 1000 |
18/07/2023 | דיסקונט | קרקע | 1000 |
18/07/2023 | דיסקונט | 850000 | 4700 |
19/07/2023 | פועלים | 700000 | 14000 |
19/07/2023 | מזרחי טפחות | 1400000 | 13000 |
תאריך יצירה | בנק למשכנתאות | סהכ הלוואה | החזר |
.