משכנתא 2023
מוזמנים לבחון ולשתף תמהיל משכנתא
הוספת תמהיל משכנתא
.
להלן ריכוז משכנתאות שעודכנו על ידי הגולשים של אתר טקסמן
תאריך יצירה | בנק למשכנתאות | סהכ הלוואה | החזר |
---|---|---|---|
23/06/2023 | לאומי | 1000000 | 5000 |
23/06/2023 | הרצליה | 1800000 | 10000 |
23/06/2023 | הרצליה | 1800000 | 10000 |
23/06/2023 | הפועלים | 800000 | 9000 |
24/06/2023 | מיזרחי | 1980000 | 11000 |
25/06/2023 | מזרחי | 2000000 | 110000 |
26/06/2023 | הפועלים | 1200000 | 6000 |
26/06/2023 | מסד | 700000 | 4000 |
27/06/2023 | פועלים | 400000 | 2500 |
28/06/2023 | בינלאומי | 1500000 | 8400 |
29/06/2023 | לאומי | 1350000 | 8500 |
29/06/2023 | הבינלאומי | 610.000 | 3300 |
30/06/2023 | מזרחי | 800000 | 5000 |
01/07/2023 | לאומי | 1500000 | 6000 |
01/07/2023 | מזרחי | 1500000 | 6500 |
01/07/2023 | מזרחי | 2000000 | 10000 |
02/07/2023 | דיסקונט | 900000 | 6000 |
03/07/2023 | דיסקונט | 1350000 | 7000 |
04/07/2023 | לאומי | 1500000 | 6000 |
04/07/2023 | בינלאומי | 350000 | 2000 |
05/07/2023 | לאומי | 1500000 | 7000 |
05/07/2023 | טפחות | 1500000 | 40000 |
06/07/2023 | דיסקונט | 700000 | 3500 |
09/07/2023 | פועלים | 800000 | 3000 |
09/07/2023 | לאומי משכנתאות | 932000 | 7200 |
תאריך יצירה | בנק למשכנתאות | סהכ הלוואה | החזר |
.