משכנתא 2023
מוזמנים לבחון ולשתף תמהיל משכנתא
הוספת תמהיל משכנתא
.
להלן ריכוז משכנתאות שעודכנו על ידי הגולשים של אתר טקסמן
תאריך יצירה | בנק למשכנתאות | סהכ הלוואה | החזר |
---|---|---|---|
10/06/2023 | לאומי | 1500000 | 7800 |
11/06/2023 | פועלים | 3000000 | 10000 |
12/06/2023 | לאומי | 800000 | 5000 |
13/06/2023 | הפועלים | 1000000 | 5000 |
13/06/2023 | פועלים | 700000 | 4000 |
14/06/2023 | לאומי | 1000000 | 6000 |
14/06/2023 | מזרחי טפחות | 1400000 | 6000 |
14/06/2023 | דיסקונט | 500000 | 2500 |
14/06/2023 | מזרחי | 1500000 | 7000 |
14/06/2023 | דיסקונט | 1350000 | 360 |
15/06/2023 | מיזרחי טפחות | 800000 | 5000 |
16/06/2023 | מזרחי | 100000 | 4000 |
16/06/2023 | 3,000,000,000 | 3000000000 | 15,000 |
17/06/2023 | פועלים | 1100000 | 5000 |
18/06/2023 | כן | 3000000 | 12000 |
18/06/2023 | הפועלים | 800000 | 4500 |
19/06/2023 | מזרחי | 1400000 | 5000 |
19/06/2023 | מזרחי | 2000000 | 10000 |
20/06/2023 | ירושליים | 3000000 | 4500 |
20/06/2023 | לאומי | 3500000 | 16000 |
21/06/2023 | בינלאומי | 750000 | 3500 |
21/06/2023 | לאומי | 1700000 | 8500 |
21/06/2023 | לאומי | 1500000 | 5000 |
23/06/2023 | לאומי | 900000 | 6000 |
23/06/2023 | מזרחי | 724000 | 3800 |
תאריך יצירה | בנק למשכנתאות | סהכ הלוואה | החזר |
.