משכנתא 2023
מוזמנים לבחון ולשתף תמהיל משכנתא
הוספת תמהיל משכנתא
.
להלן ריכוז משכנתאות שעודכנו על ידי הגולשים של אתר טקסמן
תאריך יצירה | בנק למשכנתאות | סהכ הלוואה | החזר |
---|---|---|---|
03/06/2023 | בין לאומי | 800000 | 6000 |
04/06/2023 | לאומי | 1750000 | 3750 |
05/06/2023 | לאומי | 2600000 | 15000 |
05/06/2023 | לאומי | 550000 | 3000 |
05/06/2023 | פועלים | 1000000 | 6500 |
05/06/2023 | לאומי | 1200000 | 6500 |
05/06/2023 | לאומי | 1300000 | 6500 |
05/06/2023 | פועלים | 1000000 | 3800 |
06/06/2023 | דיסקונט | 2200000 | 10000 |
06/06/2023 | לאומי | 800000 | 3000 |
06/06/2023 | פועלים | 1800000 | 6000 |
06/06/2023 | פועלים | 800000 | 6000 |
07/06/2023 | לאומי | 2000000 | 11000 |
07/06/2023 | לאומי | 1800000 | 80000 |
07/06/2023 | לאומי | 1800000 | 80000 |
07/06/2023 | טפחות | 3000000 | 10000 |
08/06/2023 | טפחות | 3000000 | 10000 |
08/06/2023 | לאומי | 600000 | 2500 |
08/06/2023 | לאומי | 800000 | 4300 |
08/06/2023 | לאומי | 800000 | 4300 |
08/06/2023 | לאומי | 400 | 3000 |
08/06/2023 | לאומי | 400000 | 3000 |
08/06/2023 | אוצר החייל | 840000 | 3800 |
08/06/2023 | מרכנתיל | 1700000 | 6850 |
08/06/2023 | לאומי | 1500000 | 5000 |
תאריך יצירה | בנק למשכנתאות | סהכ הלוואה | החזר |
.