משכנתא 2023
מוזמנים לבחון ולשתף תמהיל משכנתא
הוספת תמהיל משכנתא
.
להלן ריכוז משכנתאות שעודכנו על ידי הגולשים של אתר טקסמן
תאריך יצירה | בנק למשכנתאות | סהכ הלוואה | החזר |
---|---|---|---|
07/01/2023 | לאומי | 600000 | 2500 |
08/01/2023 | 700000 | 700000 | 3000 |
13/01/2023 | לאומי | 600000 | 5000 |
19/01/2023 | דיסקונט | 600000 | 4000 |
29/01/2023 | לאומי | 1350000 | 7000 |
10/02/2023 | טפחות | 800000 | 4000 |
12/02/2023 | מזרחי | 1000000 | 6000 |
26/02/2023 | לאומי | 1200000 | 6500 |
03/03/2023 | פועלים | 800000 | 2000 |
15/03/2023 | טפחות | 1,050,000 | 6200 |
16/03/2023 | הפועלים | 800,000 | 2000 |
19/03/2023 | דיסקונט | 750000 | 4000 |
19/03/2023 | לאומי | 750000 | 4000 |
20/03/2023 | מזרחי | 1300000 | 3500 |
20/03/2023 | מזרחי | 800000 | 4600 |
22/03/2023 | מזרחי | 5500000 | 25000 |
23/03/2023 | מזרחי | 11000000 | 5200 |
02/04/2023 | פועלים | 800000 | 5500 |
05/04/2023 | מרכנתיל | 1500000 | 3000 |
05/04/2023 | מרכנתיל | 1000000 | 3000 |
16/04/2023 | הפועלים | 900000 | 5000 |
16/04/2023 | פועלים | 750000 | 3000 |
18/04/2023 | לאומי | 500000 | 3000 |
20/04/2023 | מזרחי | 600000 | 3500 |
24/04/2023 | מזרחי | 700000 | 3500 |
תאריך יצירה | בנק למשכנתאות | סהכ הלוואה | החזר |
.