משכנתא 2023
מוזמנים לבחון ולשתף תמהיל משכנתא
הוספת תמהיל משכנתא
.
להלן ריכוז משכנתאות שעודכנו על ידי הגולשים של אתר טקסמן
תאריך יצירה | בנק למשכנתאות | סהכ הלוואה | החזר |
---|---|---|---|
19/01/2024 | פועלים | 600000 | 3000 |
22/01/2024 | לאומי | 1500000 | 95000 |
22/01/2024 | טפחות | 800000 | 4500 |
24/01/2024 | טפחות | 792000 | 6200 |
29/01/2024 | ירושלים | 3000000 | 10000 |
31/01/2024 | מזרחי | 450000 | 2500 |
14/02/2024 | לאומי | 750000 | 4000 |
18/02/2024 | מזרחי | 1300000 | 6500 |
03/03/2024 | הפועלים | 1000000 | 4500 |
03/03/2024 | מזרחי | 700000 | 3000 |
04/03/2024 | הפועלים | 450000 | 3000 |
15/03/2024 | דיסקונט | 900000 | 6000 |
17/03/2024 | פועלים | 1100000 | 5500 |
01/04/2024 | ירושלים | 700000 | 3000 |
09/04/2024 | מזרחי | 500000 | 3000 |
18/04/2024 | לאומי | 1500000 | 7500 |
29/04/2024 | טפחות | 1500000 | 7000 |
06/05/2024 | דיסקונט | 1450000 | 6500 |
12/05/2024 | בינלאומי | 850000 | 7000 |
16/05/2024 | מזרחי טפחות | 1000000 | 6000 |
17/05/2024 | מזרחי | 2200000 | 9000 |
18/06/2024 | הפועלים | 1350000 | 6000 |
24/06/2024 | לאומי | 1800000 | 9000 |
21/07/2024 | מזרחי | 1500000 | 7000 |
26/07/2024 | פועלים | 1400000 | 7500 |
תאריך יצירה | בנק למשכנתאות | סהכ הלוואה | החזר |
.