משכנתא 2023
מוזמנים לבחון ולשתף תמהיל משכנתא
הוספת תמהיל משכנתא
.
להלן ריכוז משכנתאות שעודכנו על ידי הגולשים של אתר טקסמן
תאריך יצירה | בנק למשכנתאות | סהכ הלוואה | החזר |
---|---|---|---|
14/11/2023 | לאומי | 900000 | 6000 |
15/11/2023 | משכן | 800000 | 4200 |
18/11/2023 | פועלים | 900000 | 5000 |
19/11/2023 | מזרחי | 1500000 | 6000 |
30/11/2023 | אלי | 650000 | 10000 |
30/11/2023 | לאומי | 400000 | 3000 |
03/12/2023 | פועלים | 400000 | 5000-10000 |
03/12/2023 | ירושלים | 350000 | 2000 |
06/12/2023 | לאומי | 850000 | 5000 |
08/12/2023 | אוצר החייל | 7500000 | 5000 |
11/12/2023 | לאומי | 700000 | 5000 |
15/12/2023 | דיסקונט | 650000 | 2800 |
15/12/2023 | לאומי | 600000 | 4000 |
17/12/2023 | מזרחי | 700000 | 4000 |
21/12/2023 | דיסקונט | 850000 | 4000 |
22/12/2023 | דיסקונט | 1400000 | 7500 |
23/12/2023 | מזרחי טפחות | 700000 | 3500-4000 |
25/12/2023 | סניף 727 | 25600ש"ח | סילוק משכנתא |
26/12/2023 | מזרחי | 800000 | 4300 |
27/12/2023 | מזרחי | 1750000 | 8000 |
30/12/2023 | מזרחי | 600000 | 3300 |
08/01/2024 | יהב | 500000 | 33000 |
09/01/2024 | יהב | 950000 | 3500 |
09/01/2024 | בנק לאומי | 850000 | 4500 |
16/01/2024 | טפחות | 500000 | 3500 |
תאריך יצירה | בנק למשכנתאות | סהכ הלוואה | החזר |
.