משכנתא 2023
מוזמנים לבחון ולשתף תמהיל משכנתא
הוספת תמהיל משכנתא
.
להלן ריכוז משכנתאות שעודכנו על ידי הגולשים של אתר טקסמן
תאריך יצירה | בנק למשכנתאות | סהכ הלוואה | החזר |
---|---|---|---|
12/08/2023 | בינלאומי | 600000 | 3500 |
13/08/2023 | לאומי | 750000 | 4000 |
13/08/2023 | מזרחי טפחות | 750000 | 4500 |
14/08/2023 | יהב | 1500000 | 6000 |
16/08/2023 | לאומי | 1000000 | 2000 |
18/08/2023 | פאגי | 700000 | 4500 |
18/08/2023 | פועלים | 3000000 | 8000 |
18/08/2023 | מזרחי | 1100000 | 4800 |
18/08/2023 | בינלאומי | 3000000 | 12000 |
20/08/2023 | פועלים | 1500000 | 8000 |
20/08/2023 | משכן | 700000 | 5000 |
22/08/2023 | טפחות | 500000 | 1300 |
23/08/2023 | דיסקונט | 600000 | 3000 |
24/08/2023 | 150000 | 300000 | 1600 |
25/08/2023 | 3000000 | דסקאונט | 4500 |
25/08/2023 | טפחות | 100000 | 2500 |
26/08/2023 | לאומי | 500000 | 1500 |
29/08/2023 | דיסקונט | 400000 | 4000 |
30/08/2023 | דיסקונט | 600000 | 4000 |
30/08/2023 | דיסקונט | 800,000 | 4500 |
31/08/2023 | הפועלים | 1250000 | 7500 |
23/10/2023 | לאומי | 900000 | 5000 |
01/11/2023 | פועלים | 1500000 | 8000 |
09/11/2023 | דיסקונט | 13000000 | 6500 |
09/11/2023 | מזרחי | 700000 | 3500 |
תאריך יצירה | בנק למשכנתאות | סהכ הלוואה | החזר |
.