שכר ממוצע במשק 2024
מוזמנים לבחון את המשכורת שלכם אל מול שכר ממוצע במשק לשנת 2024.
משכורת ממוצעת במשק היא 10551 ש"ח
.
משכורות שדווחו על ידי גולשי אתר טקסמן
תאריך | עיסוק | החזרי מס | עיר | שכר מדווח | הפרש משכר ממוצע במשק |
---|---|---|---|---|---|
12/07/2023 | אחות | ירושלים | 11000 | 449 | |
12/07/2023 | עובדת | כרמיאל | 4000 | -6551 | |
12/07/2023 | מיישם | אשדוד | 15000 | 4449 | |
12/07/2023 | ביטוח | פתח תקווה | 9000 | -1551 | |
12/07/2023 | מנהל חינוכי | רמת גן | 14000 | 3449 | |
12/07/2023 | מנהל משרד | כפר סבא | 12550 | 1999 | |
12/07/2023 | לבורנטית | יבנה | 7000 | -3551 | |
12/07/2023 | אחראית יבוא | נתניה | 17000 | 6449 | |
13/07/2023 | אבטחה | פתח תקווה | 11700 | 1149 | |
13/07/2023 | מהנדס ביצוע | ירושלים | 15800 | 5249 | |
13/07/2023 | אב בית בית ספר | הרצליה | 7500 | -3051 | |
13/07/2023 | אב בית | הרצליה | 8000 | -2551 | |
14/07/2023 | מנהלת מעון | אילת | 10500 | -51 | |
14/07/2023 | מנהלת חוגים פנאי והעשרה | אבן יהודה | 13500 | 2949 | |
15/07/2023 | זונה | ראשון לציון | 12750 | 2199 | |
15/07/2023 | אקטואריה | תל אביב | 21000 | 10449 | |
15/07/2023 | מנהל רשת | נהריה | 8000 | -2551 | |
16/07/2023 | סייעת כיתה בכפר נוער | רמת ישי | 4800 | -5751 | |
16/07/2023 | ביולוג ימי | נהריה | 25000 | 14449 | |
16/07/2023 | הנדסאית | מודיעין מכבים רעות | 2670 | -7881 | |
17/07/2023 | מדריך שחייה | רחובות | 10000 | -551 | |
17/07/2023 | Helpdesk | ירושלים | 13000 | 2449 | |
18/07/2023 | תומכת חינוך | כפר חב"ד | 1800 | -8751 | |
18/07/2023 | מזכירות בכירה | ירושלים | 5000 | -5551 | |
18/07/2023 | חינוך מיוחד | כפר סבא | 5800 | -4751 | |
תאריך | עיסוק | החזרי מס | עיר | שכר מדווח | הפרש משכר ממוצע במשק |
.