שכר ממוצע במשק 2024
מוזמנים לבחון את המשכורת שלכם אל מול שכר ממוצע במשק לשנת 2024.
משכורת ממוצעת במשק היא 10551 ש"ח
.
משכורות שדווחו על ידי גולשי אתר טקסמן
תאריך | עיסוק | החזרי מס | עיר | שכר מדווח | הפרש משכר ממוצע במשק |
---|---|---|---|---|---|
16/01/2023 | חשמלאי מוסמך | תל אביב | 14000 | 3449 | |
16/01/2023 | פסיכולוגיה | רמת השרון | 120000 | 109449 | |
16/01/2023 | מרכזנית | תל אביב | 9700 | -851 | |
16/01/2023 | מרכזנית | תל אביב | 9300 | -1251 | |
16/01/2023 | שיטור עירוני | ירושלים | 19 | -10532 | |
16/01/2023 | רמטכל | עדי | 101000 | 90449 | |
16/01/2023 | עובד זבל | חדרה | 13000 | 2449 | |
16/01/2023 | אדריכל | תל אביב | 12500 | 1949 | |
16/01/2023 | מוכרת | בני ברק | 4892.16 | -5658.84 | |
17/01/2023 | טבח | תל אביב | 13000 | 2449 | |
17/01/2023 | רואה חשבון | כפר סבא | 28000 | 17449 | |
17/01/2023 | קוסמטיקאית | אשדוד | 12000 | 1449 | |
17/01/2023 | עבודה סוציאלית | ראשון לציון | 8000 | -2551 | |
17/01/2023 | גרפיקה | ירושלים | 7000 | -3551 | |
17/01/2023 | מנהל חשבונות | בני ברק | 10500 | -51 | |
17/01/2023 | שליח | חיפה | 8900 | -1651 | |
17/01/2023 | מנהל איכות | פתח תקווה | 15400 | 4849 | |
17/01/2023 | שף קונדיטור | ירושלים | 7800 | -2751 | |
17/01/2023 | שליח | רמלה | 6000 | -4551 | |
17/01/2023 | צילום וידאו | אלעד | 8500 | -2051 | |
17/01/2023 | רופא | מודיעין | 60000 | 49449 | |
17/01/2023 | רופא | מודיעין | 20000 | 9449 | |
18/01/2023 | מעצב גרפי | חולון | 8000 | -2551 | |
18/01/2023 | ניהול | מעין ברוך | 12000 | 1449 | |
18/01/2023 | אמא שלך | חיפה | 25300 | 14749 | |
תאריך | עיסוק | החזרי מס | עיר | שכר מדווח | הפרש משכר ממוצע במשק |
.