שכר ממוצע במשק 2024
מוזמנים לבחון את המשכורת שלכם אל מול שכר ממוצע במשק לשנת 2024.
משכורת ממוצעת במשק היא 10551 ש"ח
.
משכורות שדווחו על ידי גולשי אתר טקסמן
תאריך | עיסוק | החזרי מס | עיר | שכר מדווח | הפרש משכר ממוצע במשק |
---|---|---|---|---|---|
30/03/2024 | back office | נתניה | 10000 | -551 | |
31/03/2024 | עורך דין | קרית גת | 30000 | 19449 | |
01/04/2024 | בית ספר | פתח תקווה | 15005 | 4454 | |
01/04/2024 | מנהל עבודה | גן יבנה | 20000 | 9449 | |
01/04/2024 | מנהל | ירושלים | 18000 | 7449 | |
02/04/2024 | נהג משאית | כפר קאסם | 12492 | 1941 | |
02/04/2024 | מנהלת מעון | אופקים | 9500 | -1051 | |
02/04/2024 | מנהלת מעון | אופקים | 9500 | -1051 | |
02/04/2024 | מעצבת טקסטיל | רחובות | 9000 | -1551 | |
03/04/2024 | רכזת תעסוקה | מעלות תרשיחא | 7500 | -3051 | |
04/04/2024 | סוכן נדל"ן | נתניה | 7000 | -3551 | |
05/04/2024 | רווחה | חניאל | 7500 | -3051 | |
05/04/2024 | משרד הביטחון | ירושלים | 6000 | -4551 | |
05/04/2024 | משרד הביטחון | ירושלים | 12000 | 1449 | |
06/04/2024 | מפעיל מערכות מידע גיאוגרפיות | חיפה | 9000 | -1551 | |
06/04/2024 | פיזיקה | תל אביב | 30000 | 19449 | |
07/04/2024 | בריסטה | נתניה | 3000 | -7551 | |
08/04/2024 | סעיית | פתח תקווה | 6500 | -4051 | |
08/04/2024 | חינך | קריית טבעון | 4000 | -6551 | |
08/04/2024 | פיזיותרפיה | חיפה | 9000 | -1551 | |
08/04/2024 | כתב טכני | ירושלים | 12500 | 1949 | |
08/04/2024 | סייעת במרפאת שיניים | מודיעין עילית | 2000 | -8551 | |
08/04/2024 | מנהל ייבוא | חיפה | 14000 | 3449 | |
09/04/2024 | מעצב תעשייתי | רמת גן | 11000 | 449 | |
09/04/2024 | עוזר מחקר | רמת גן | 10000 | -551 | |
תאריך | עיסוק | החזרי מס | עיר | שכר מדווח | הפרש משכר ממוצע במשק |
.