משכנתא 2023
מוזמנים לבחון ולשתף תמהיל משכנתא
הוספת תמהיל משכנתא
.
להלן ריכוז משכנתאות שעודכנו על ידי הגולשים של אתר טקסמן
תאריך יצירה | בנק למשכנתאות | סהכ הלוואה | החזר |
---|---|---|---|
25/01/2022 | פועלים | 1.6 | 1475 |
25/01/2022 | לאומי | 660000 | 3300 |
17/02/2022 | פועלים | 1200000 | 5000 |
17/02/2022 | דיסקונט | 900000 | 3000 |
21/02/2022 | פועלים | 1417500 | 5400 |
22/02/2022 | מזרחי | 1100000 | 4560 |
27/02/2022 | דיסקונט | 1040000 | 4700 |
13/03/2022 | דיסקונט | 1200000 | 4000 |
14/03/2022 | מזרחי | 860000 | 4900 |
23/03/2022 | פאגי | 337000 | 1850 |
02/04/2022 | מזרחי | 975.000 | 4000 |
03/04/2022 | הפועלים | 1,010,000 | 4000 |
24/04/2022 | לאומי | 600000 | 2700 |
04/05/2022 | לאומי | 1050000 | 5000 |
05/06/2022 | הפועלים | 1350000 | 6000 |
05/06/2022 | פועלים | 1350000 | 6000 |
19/06/2022 | המזרחי | 2200000 | 10000 |
28/06/2022 | מזרחי | 800 | 4500 |
29/06/2022 | מזרחי | 15000000 | 60000 |
08/07/2022 | מיזרחי | 900000 | 5200 |
11/07/2022 | הפועלים | 1000000 | 4500 |
14/07/2022 | טפחות | 1200000 | 5000 |
08/08/2022 | מזרחי | 800000 | 4000 |
16/08/2022 | פועלים | 2200000 | 10000 |
21/08/2022 | טפחות | 100000 | 400 |
תאריך יצירה | בנק למשכנתאות | סהכ הלוואה | החזר |
.